

CW0101501004
Cluse Aravis Mesh CW0101501004
$68.15
-30% $97.35Customer ratings and reviews
Rate / write a comment |
Customer ratings and reviews
Rate / write a comment |
Gehäuse (Durchmesser) | 40MM |
Fall Farbe | Silber |
Gehäuse-Stärke | 10.8 mm |
Gehäuserückseite | Click-Uhrgehäuse |
Gehäuseform | Rund |
Krone | Pull Crown |
Glas aus | Mineral |
Zifferblatt Farbe | Blau |
Bildschirm | Analog |
Kalender | Fenster |
Bugel-Breite | 20.0 mm |
Armband Farbe | Silbrig |
Verschluss | Mailänder Schließe |
Armbandlänge | 160 - 210 mm |
Armband | Cluse Straps CS1401101061 Aravis |
Wasserdichtigkei | 5 Bar (Duschen) |
Kollektion | Aravis |
Batterie Lebensdauer | 36 months |
Batterie | R377 |
Uhrwerks-Marke | Miyota |
Kaliber | 2115 |
Marke | Cluse |
Cluse Cluse Aravis Mesh CW0101501004 Uhr
Folgen Sie uns