![](https://cdn1.tictacarea.com/themes/tictacarea/img/stickers/product-sticker.png)
![Cluse Aravis Mesh CW0101501004 Cluse Aravis Mesh CW0101501004](https://cdn1.tictacarea.com/72569-thickbox/cluse-aravis-mesh-cw0101501004.jpg)
CW0101501004
Cluse Aravis Mesh CW0101501004
$64.93
-30% $92.76Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Boîte (Diametre) | 40MM |
Boîte Couleur | Argent |
Épaisseur Du Boîte | 10.8 mm |
Arrière de Boitier | Scellé |
Forme du boîtier | Ronde |
Couronne | Couronne de tirer |
Glace | Minéral |
Couleur Visage | Bleu |
Écran | Analog |
Calendrier | Fenêtre |
Largeur du Bracelet | 20.0 mm |
Couleur du Bracelet | Argenté |
Type de fermoir | Fermoir milanais |
Taille de bracelet | 160 - 210 mm |
Bracelet | Cluse Straps CS1401101061 Aravis |
Étanchéité | 5 Bar (Se doucher) |
Collection | Aravis |
Pile duré de vie | 36 months |
Batterie | R377 |
Marque du mouvement | Miyota |
Calibre | 2115 |
Brand | Cluse |
Montre Cluse Cluse Aravis Mesh CW0101501004
Nous suivre