15 jours pour Retours
2 ans Garantie
Gratuit Expédition
Officiel Distributeurs
CW0101208004
Cluse Triomphe Mesh CW0101208004
$74.16
-30% $105.95Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Boîte (Diametre) | 33MM |
Épaisseur Du Boîte | 7MM |
Arrière de Boitier | Fermé avec des vis |
Forme du boîtier | Ronde |
Couronne | Couronne de tirer |
Boîte Couleur | Noir |
Glace | Minéral |
Écran | Analog |
Bracelet fait de | Acier inoxydable |
Largeur du Bracelet | 16.0 mm |
Couleur du Bracelet | Noir |
Type de fermoir | Papillon |
Taille de bracelet | 150 - 190 mm |
Étanchéité | 3 ATM |
Faite pour | Femme |
Collection | Triomphe |
Pile duré de vie | 36 months |
Batterie | R377 |
Marque du mouvement | Miyota |
Calibre | 2025 |
Brand | Cluse |
Montre Cluse Cluse Triomphe Mesh CW0101208004
Nous suivre