15 jours pour Retours
2 ans Garantie
Gratuit Expédition
Officiel Distributeurs
FR01-TIRGW
MVMT BLOOM FR01-TIRGW
$62.04
-60% $155.09Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Notes et évaluations clients
Note / écrire un commentaire |
Boîte (Diametre) | 36MM |
Boîte Couleur | Argent |
Épaisseur Du Boîte | 10MM |
Arrière de Boitier | Fermé avec des vis |
Forme du boîtier | Ronde |
Couronne | Couronne de tirer |
Glace | Minéral |
Couleur Visage | Blanc |
Écran | Analog |
Largeur du Bracelet | 16.0 mm |
Couleur du Bracelet | Argent/Or Rose |
Type de fermoir | Boucle de déploiement |
Taille de bracelet | 140 - 190 mm |
Étanchéité | 5 Bar (Se doucher) |
Faite pour | Femme |
Collection | BLOOM |
Pile duré de vie | 36 months |
Batterie | R364 |
Marque du mouvement | Miyota |
Calibre | 1L45 |
Brand | MVMT |
Montre MVMT BLOOM FR01-TIRGW
esc
Nous suivre