15 giorni per Restituisce
2 anni Garanzia
Spedizione gratuita
Distributori Ufficiale
RA-AA0C05L19B
Orient RA-AA0C05L19B
$177.97
-25% $237.30Voti e valutazione clienti
Votare/scrivere un commento |
Voti e valutazione clienti
Votare/scrivere un commento |
Caso Dimensioni (diametro) | 41.9 mm |
Caso Colore | Argento |
Spessore della cassa | 12MM |
Retro cassa | Chiuso con viti |
Forma della cassa | Rotonda |
Corona | Corona Spingere |
Vetro fatta di | Mineral |
Colore del Quadrante | Blu |
Schermo | Analog |
Calendario | Finestra |
Braccialetto fatto di | Pelle |
Larghezza Cinturino | 22.0 mm |
Colore di Braccialetto | Blu |
Tipo di chiusura | Fibbia |
Lunghezza del cinturino | 170 - 220 mm |
Resistenza all'acqua | 5 ATM |
Tipo di movimento | Automatica |
Collezione | Starfish II |
Frequenza | 21600 |
Marca del Movimento | Orient |
Calibro | F6922 |
Marca | Orient |
Seguici